Vrtnarija Kodrič
naslov
Standreška cesta 3, Vrtojba5290 Šempeter pri Gorici
Telefon: 05 393 07 00
Fax: 05 393 07 08
Email: vrtnarijakodric@siol.net
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W Y Z
| Šifra | Naziv | Velikost | Posoda |
|---|---|---|---|
| JAGF | JAGODE - FRAGARIA | 0-15 | L-11 |
| JAG3 | JAGODI?EVJE (Malina) | 50+ | L-18 |
| JAGJ | JAGODI?EVJE JOSTA | 50+ | L-18 |
| JAG2 | JAGODI?EVJE Sibirska Borovnica | 50+ | L-18 |
| JAG1 | JAGORI?EVJE (Malina,Robida,Kosmulja,Ribez) | 30-50 | L-12X12 |
| JASA1 | JASMINUM AZORICUM | 150+ | L-22 |
| JASH2 | JASMINUM HUMILE | 150+ | L-22 |
| JASN3 | JASMINUM NUDIFLORUM | 40-50 | L-14/15 |
| JASN2 | JASMINUM NUDIFLORUM | 40-50 | L-20/23 |
| JASN1 | JASMINUM NUDIFLORUM | 30-50 | L-17 |
| JASP | JASMINUM PRIMULINUM | 125-140 | L-17/18 |
| JUGRO | JUGLANS REGIJA OREH | 160-180 | L-24-26 |
| JUNCBA | JUNIPERUS CHINENSIS BLUE ALPS | 50-70 | L-22 |
| JUNCS2 | JUNIPERUS CHINENSIS STRICTA | 100-120 | L-26 |
| JUNCS1 | JUNIPERUS CHINENSIS STRICTA | 40-60 | L-18 |
| JUNCS3 | JUNIPERUS CHINENSIS STRICTA | 80-100 | L-24 |
| JUNCSV1 | JUNIPERUS CHINENSIS STRICTA VARIEGATA | 50-60 | L-18 |
| JUNCSV2 | JUNIPERUS CHINENSIS STRICTA VARIEGATA | 150-175 | L-28 |
| JUNCGM2 | JUNIPERUS COMMUNIS GREEN MANTLE 1/4 st. | 50+ | L-26 |
| JUNCHA | JUNIPERUS COMMUNIS HIBERNICA AUREA | 80-100 | L-20 |
| JUNCHA1 | JUNIPERUS COMMUNIS HIBERNICA AUREA | 50-60 | L-15+18 |
| JUNCHP1 | JUNIPERUS COMMUNIS HIBERNICA PENDULA | 175-200 | L-26 |
| JUNCBP1 | JUNIPERUS CONFERTA BLUE PACIFIC | 50+ | L-17 |
| JUNCBP3 | JUNIPERUS CONFERTA BLUE PACIFIC | 30-40 | L-14+15 |
| JUNCBP2 | JUNIPERUS CONFERTA BLUE PACIFIC | 60-80 | L-18/19n |
| JUNCS2 | JUNIPERUS CONFERTA SLAGER | 15-25 | L-15 |
| JUNCS | JUNIPERUS CONFERTA SLAGER | 30-40 | L-17 |
| JUNDEP1 | JUNIPERUS DAVURICA EXPANSA PARSONII | 50-70 | L-18/19 |
| jaNDEP2 | JUNIPERUS DAVURICA EXPANSA PARSONII | 40-50 | L-17 |
| JUNDEP3 | JUNIPERUS DAVURICA EXPANSA PARSONII | 30-40 | L-15 |
| JUNDEV1 | JUNIPERUS DAVURICA EXPANSA VARIEGATA | 40-45 | L-15/16/17 |
| JUNDEV3 | JUNIPERUS DAVURICA EXPANSA VARIEGATA | 35-50 | L-19+21 |
| JUNHAC1 | JUNIPERUS HORIZONTALIS ANDORRA COMPACTA | 20-30 | L-14 |
| JUNHBC1 | JUNIPERUS HORIZONTALIS BLUE CHIP | 20-30 | L-15/17 |
| JUNHBC3 | JUNIPERUS HORIZONTALIS BLUE CHIP | 50-70 | L-22-24 |
| JUNHGW3 | JUNIPERUS HORIZONTALIS GLAUCA WILTONII | 70-80 | L-21+23 |
| JUNHGC2 | JUNIPERUS HORIZONTALIS GOLDEN CARPET | #40/60 | L-25 |
| JUNHGC1 | JUNIPERUS HORIZONTALIS GOLDEN CARPET | 30-40 | L-19+20 |
| JUNHGC3 | JUNIPERUS HORIZONTALIS GOLDEN CARPET | 20-30 | L-15 |
| JUNHGCA | JUNIPERUS HORIZONTALIS GREEN CARPET | 20-25 | L-17 |
| JUNHIB2 | JUNIPERUS HORIZONTALIS ICE BLUE r | #30-40 | L-18/19 |
| JUNHIB3 | JUNIPERUS HORIZONTALIS ICE BLUE r | 40-50 | L-21 |
| JUNHIB1 | JUNIPERUS HORIZONTALIS ICE BLUE r | 20-30 | L-15 |
| JUNHIB4 | JUNIPERUS HORIZONTALIS ICE BLUE r | 20-30 | L-17 |
| JUNMGC1 | JUNIPERUS MEDIA GOLD COAST | 50-60 | L-19/22 |
| JUNMGC2 | JUNIPERUS MEDIA GOLD COAST | 30-40 | L-17 |
| JUNMGST1 | JUNIPERUS MEDIA GOLD STAR | 40-50 | L-17 |
| JUNMGST2 | JUNIPERUS MEDIA GOLD STAR | 60-70 | L-22 |
| JUNMGS1 | JUNIPERUS MEDIA GOLDEN SAUCER | 40-50 | L-17 |
| JUNMGS2 | JUNIPERUS MEDIA GOLDEN SAUCER | 60+ | L-22 |
| JUNMMJ3 | JUNIPERUS MEDIA MINT JULEP | 80-100 | L-30 |
| JUNMMJ2 | JUNIPERUS MEDIA MINT JULEP | 30-40 | L-15 |
| JUNMMJ1 | JUNIPERUS MEDIA MINT JULEP | 50-80 | L-20 |
| JUNPN3 | JUNIPERUS PROCUMBENS NANA | #30-40 | L-15/17 |
| JUNPN2 | JUNIPERUS PROCUMBENS NANA | 30-40 | L-18+19n |
| JUNPN1 | JUNIPERUS PROCUMBENS NANA | #30-40 | L-22 |
| JUNPN5 | JUNIPERUS PROCUMBENS NANA | #50-60 | L-25 |
| JUNPN4 | JUNIPERUS PROCUMBENS NANA | #50-70 | L-18v |
| JUNST3 | JUNIPERUS SABINA TAMARISCIFOLIA | 30-40 | L-14/15 |
| JUNST4 | JUNIPERUS SABINA TAMARISCIFOLIA | 60-70 | L-22 |
| JUNSBC1 | JUNIPERUS SQUAMATA BLUE CARPET | 20-30 | L-15 |
| JUNSBS2 | JUNIPERUS SQUAMATA BLUE STAR | #15/20 | L-15 |
| JUNSBS3 | JUNIPERUS SQUAMATA BLUE STAR | #30/40 | L-25 |
| JUNSBS5 | JUNIPERUS SQUAMATA BLUE STAR | #30/35 | L-19/20n |
| JUNVGO1 | JUNIPERUS VIRGINIANA GREY OWL | 40-70 | L-22 |
| JUNVGO3 | JUNIPERUS VIRGINIANA GREY OWL | 60-80 | L-23 |
| JUNVGO2 | JUNIPERUS VIRGINIANA GREY OWL | 40-50 | L-15 |
Naše sadike so zdrave in lepo raščene !
Vzgojene so pri nas v Vrtojbi, kjer vas pričakujemo !
Urnik: Pomlad in jesen 3.4.5.6.9.in 10.mesec od 8.oo do 18.oo Poleti 7. in 8. mesec od 8.oo do 13.oo.
Zima: 11.12.01.in 02.mesec od 8,oo do 17,oo.
Vrtojba,01.01.2020
Okrajšave, ki se pojavljajo v ceniku:
| V.C. | Cepljeno mesto na visoki podlagi |
| P. | Pokrovna rastlina |
| V. | Vzpenjava rastlina |
| #10/12 | Obseg stebla ali krošnje |
| 100-120 | Višina rastline |
| L-15,L-24 | Premer lonca v cm |
| C-20,C-30 | Premer kontejnerja v cm |
| L-10x10 | Lonček kvadrat v cm |
| IZK | Sadika izkopana z koreninsko grudo |
| r. | Sadika prepovedana za razmnoževanje |
| 1/4,1/2 steblo | Višina stebla od lonca do cepljenega mesta |
| */** | Rastline katere spremlja rastlinski potni list |
| v.v. | V varietetah |